Le contingent
Le contingent détaillé 2019-2020
Nom | Prénom | Année de naissance |
---|---|---|
Ahobaut | Kylian | 2001 |
Colangelo | Joey | 2002 |
Da Silva | Diogo | 2001 |
Deli | Alan | 2001 |
Fernandes Costa | Alexandre | 2000 |
Foric | Asmir | 2003 |
Gutierrez | Enrique | 2000 |
Helfenstein | Sebastian | 2001 |
Hoxhaj | Arianit | 2000 |
Krasniqi | Leon | 2001 |
Mauron | Alexandre | 2002 |
Milesi | Riccardo | 2000 |
Montemari | Kilian | 2001 |
Morona | Dalil | 2002 |
Passaro | Alessio | 2000 |
Pavlovic | Milos | 2002 |
Roig | Nicolas | 2000 |
Sblandano | Flavio | 2001 |
Simonetti | Leo | 2002 |
Souyad | Djaouad | 2000 |
Wursten | Arnold | 2002 |
Zuber | Alexis | 2001 |
Zuber | Evan | 2003 |
Zumsteg | Diego | 2001 |
Rodriguez | José | Entraîneur |
Milesi | Corrado | Entraîneur assistant |
Le calendrier des Juniors A
décembre 2019 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
Les nouvelles des Juniors A